Beispielart | Vollblut der Anti-Gerinnung, Serum, Plasma
| ||||||
Probenmenge | 90-120 μl | ||||||
Strichkode | QR Code | ||||||
Prüfungszeit | 12 Minuten/Probe | ||||||
Prüfungsprinzip | Absorptionsspektroskopie, Getriebetrübungsmessung | ||||||
Prüfverfahren | Endpunkt, kinetische, örtlich festgelegte Zeit, turbidmetry usw. | ||||||
Temperatur | 37±0.3℃ | ||||||
Absorption | 0-3.0Abs | ||||||
Entschließung | 0,001 ABS | ||||||
Querverschmutzung | 0 | ||||||
QC u. kalibrieren | IQC intelligenter QC | ||||||
Arbeitsbedingung | Temperatur: Feuchtigkeit 10-30℃: 30%-70% | ||||||
Lichtquelle | 120v/20w, die Lebensdauer der Halogenwolframlampe ist- in 2500 Stunden | ||||||
Stromversorgung | AC220V, 50Hz | ||||||
Anschlusswerte | 120VA | ||||||
Optisches System | Nach dem Filter Spektral, synchrone Entdeckung von 8 Wellenlänge: 340.405.450.505, 546.600, 630,850nm | ||||||
Anzeige | Zoll 800*480, kapazitiver Mehrpunkttouch Screen, mehrsprachige Wahl Androids 7,0 | ||||||
Lagerung | 500.000 Ergebnisse | ||||||
Drucker | Eingebauter Thermal-Drucker | ||||||
Verbindungsstücke | 4 USB-Porte, 1 LAN-Hafen | ||||||
Gewicht | 4.6KG | ||||||
Größe | 200mm (L)*252mm (W)*299mm (H) |
Q: Was ist die Probenmenge, die für einen Test erfordert wird?
wird Vollblut 100ul oder Serum oder Plasma angefordert, um einen Test zu machen.
Q: Was ist die Haltbarkeitsdauer der Reagensdisketten?
Die Reagensdisketten können für bis 12 Monate an 2-8°C. gespeichert werden.
Q: Erfordert der Analysator Kalibrierung?
Nein, sind die Reagenzien fabrikkalibriert. Der Analysator liest Kalibrierungswerte vom Barcode auf der Diskette selbst.
Q: Kann ich den Analysator an einen externen Computer anschließen?
Ja durch den Hafen Rs232, zum des Analysators mit dem Computer anzuschließen.
Q: Könnte ich Ihre Reagensdiskette in anderen Analysatoren benutzen?
Nein, ist es ein nahes System. Das Reagens passt nur an unseren Analysator an.
Q: Wie Garantie ist?
12 Monate für unseren Analysator. Unsere Verteiler arbeiten mit uns für Kundendienst.
Ansprechpartner : | Ginny |
---|